Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Lyon-Parilly le mardi 9 octobre 2018

Quinté de plat

Quinté de platQuinté à Lyon-Parilly

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Prix de la Fédération des Courses du centre-Est, réunion 1, course 4, départ à 13h47.

Handicap divisé - première épreuve - Réf: +21 - Course D - 52.000 € - 1.600 mètres - Corde à gauche.
Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er avril de cette année inclus. La référence applicable dans ce Handicap se situera entre +21 et +24.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Noble Cliffs 62 M4 16 P. Foret D. Török 2p6p10p14p8p 40 542
Rizzichop 60 H6 13 J.-B. Eyquem O. Trigodet 5p7p4p1p9p 95 730
Wyck Hall 59 F4 9 T. Bachelot S. Wattel 6p10p1p4p13p 58 050
Hout Bay 58,5 H5 4 E. Hardouin M.Hofer 1p2p3p5p4p 96 000
Larno   Ec.1 58,5 H4 1 A. Badel M. Boutin 9p8p13p3p6p 97 610
Cry Baby 58,5 F4 14 Alex. Roussel Y. Barberot 7p4p11p15p7p 104 780
Yanling 58,5 F4 3 A. Hamelin M. Palussière 16p18p1p1p(17) 70 370
Agua de Valencia 58,5 F4 2 Mlle M. Velon J.-P.Gauvin 6p7p4p12p1p 56 245
Namasjar 58 F4 6 T. Piccone F. Chappet 4p3p6p15p13p 93 420
10  Speak Now   Ec.1 58 F6 7 V. Seguy B. Goudot 12p13p4p12p6p 127 110
11  Vermix 58 H6 12 G. Millet C. Rossi 1p1p1p2p11p 102 450
12  Moonwalk Step 57 H5 11 J. Moutard T. Castanheira 9p6p9p14p13p 108 400
13  Inséo 56,5 H7 8 M. Guyon S. Wattel 3p15p9p2p5p 140 880
14  Zarose 56,5 M5 5 F. Blondel Mlle C. Cardenne 7p13p5p15p15p 102 840
15  Maytime 56 F4 15 A. Lemaitre Mlle Y. Vollmer 16p6p3p8p9p 47 640
16  Embajadores 56 H4 10 P.-C. Boudot M. Maillard 7p12p5p9p4p 18 240
Modifié le dimanche 07 octobre 2018