Le quinté à Vincennes le samedi 5 janvier 2019
Quinté de trot
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix de Breteuil, réunion 1, course 3, départ à 15h15.
Attelé - Course D - 48.000 € - 2.100 mètres - Grande piste - Départ à l'autostart - Corde à gauche.
Pour 8, 9 et 10 ans (B, A et V), n'ayant pas gagné 239.000 €.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Alcibiade | H9 | D4 | 2100m | A. Barrier | K. Yemeloun | (18)4a8a4a7a | 232 550 |
2 | Byron du Klau | H8 | D4 | 2100m | M. Abrivard | J.-P. Lecourt | (18)7a7a3a7a | 236 020 |
3 | Amour Orageux | H9 | 2100m | A. Lamy | G. Lefebvre | 5a(18)Da1a5a | 229 960 | |
4 | Atout du Hainaut | H9 | DA | 2100m | F. Nivard | V. Collard | 10a(18)14a5m6m | 229 380 |
5 | Brasil de Bailly | H8 | D4 | 2100m | M. Mottier | B. Bourgoin | (18)9a10a2a7a | 231 830 |
6 | Aura Normande | F9 | D4 | 2100m | E. Lambertz | E. Lambertz | 13a(18)4a7a7a | 230 110 |
7 | Breeder's Cup | F8 | D4 | 2100m | E. Raffin | P. Belloche | (18)11a6a10a3m | 231 820 |
8 | Aimée de Pervenche | F9 | D4 | 2100m | M. Coignard | P. Derycke | (18)7a4m3m16a | 226 900 |
9 | Vertiginous | H10 | 2100m | F. Lagadeuc | E. Raulline | (18)9a10a6a16a | 234 170 | |
10 | Bering | H8 | DP | 2100m | C. Martens | V. Martens | (18)DaDa14a13a | 220 488 |
11 | Arrival de Ginai | F9 | D4 | 2100m | P. Pacaud | P. Pacaud | 9a(18)10a5a0a | 216 550 |
12 | Baccarat de Niro | H8 | D4 | 2100m | T. Le Floch | T. Le Floch | (18)3mDista2a2a | 206 170 |
13 | Bel Air | H8 | D4 | 2100m | P.-Y. Verva | F. Boismartel | (18)11a10a14a3a | 204 380 |
14 | Vedette Américaine | F10 | D4 | 2100m | G.-A. Pou Pou | G.-A. Pou Pou | (18)9a0a3a6a | 219 950 |
15 | Altius Fortis | M9 | D4 | 2100m | P. Masschaele | Mme G. Masschaele | (18)1a1a4a0a | 214 106 |
16 | Aguero de Joudes | H9 | 2100m | A. Laurent | A. Laurent | Da(18)5a11a3a | 215 610 | |
17 | As de Godisson | H9 | D4 | 2100m | D. Thomain | J. Grumetz | (18)Da13a2a3a | 226 560 |
18 | Bip Bip de Guez | H8 | D4 | 2100m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 7a(18)11a4a3a | 216 160 |
Modifié le samedi 05 janvier 2019