Le quinté à Cagnes-sur-Mer le mercredi 9 janvier 2019
Quinté de trot
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix de la Côte d'Or, réunion 1, course 1, départ à 13h45.
Attelé - Course D - 32.000 € - 2.925 mètres - Corde à gauche - Terrain bon
Pour 6 à 10 ans inclus (V à D), n'ayant pas gagné 239.000 €. - Recul de 25 m à 119.000 €.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Acrobate du Der Ec.1 | H9 | D4 | 2925m | E. Raffin | E. Varin | DaDa(18)Da5a | 110 940 |
2 | Concerto des Dunes Ec.1 | H7 | D4 | 2925m | M. Abrivard | E. Varin | (18)6a1a3a1a | 111 670 |
3 | Darwin Maza | M6 | D4 | 2925m | L.-G. Richard | R. Mourice | (18)14a5a7a6a | 113 630 |
4 | Béguin d'Ali | H8 | DP | 2925m | P. Vercruysse | Y. Teerlinck | 1a(18)15a1a2a | 115 380 |
5 | Baladin du Reynard | H8 | 2925m | J. Uroz | J. Uroz | (18)13a7a8a12a | 115 650 | |
6 | Dauphin Royal Ec.2 | M6 | D4 | 2925m | J.-C. Féron | N. Ensch | (18)11a9a2a1a | 115 760 |
7 | Alain de l'Ante | H9 | D4 | 2925m | R. Mourice | R. Mourice | 11a(18)15a13a12a | 116 340 |
8 | Be Cash Money | H8 | 2925m | Mlle M. Blot | D. Radomski | (18)2a2a3a4a | 116 790 | |
9 | Buffalo Dub's | H8 | D4 | 2925m | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | (18)Da2a8aDa | 117 640 |
10 | Diga de Cahot Ec.2 | F6 | DP | 2925m | N. Ensch | N. Ensch | (18)1a1a1a2a | 117 720 |
11 | Bocsa de Lespi | F8 | 2950m | J. Guelpa | J. Guelpa | (18)13a11a7a8a | 195 350 | |
12 | Azafran | M9 | 2950m | D. Cinier | D. Cinier | (18)14a12a16a12a | 203 640 | |
13 | Visitor | H10 | D4 | 2950m | S. Stéfano | J.-M. Roubaud | (18)1a1aDaDa | 213 000 |
14 | Viking Ludois | H10 | D4 | 2950m | P. Callier | Y. Maréchal | (18)9a10a8aDa | 216 990 |
15 | Duke of Carless | M6 | D4 | 2950m | N. Mortagne | Ph. Mortagne | 2a(18)Da9a12a | 222 670 |
16 | Arginio des Godins | M9 | 2950m | Anth. Laigron | Anth. Laigron | (18)11a3a7a9a | 226 445 | |
17 | Beautiful Elde | H8 | D4 | 2950m | Loris Garcia | Y.-A. Briand | (18)5a7a9aDa | 228 510 |
18 | Balthazar Maza | H8 | 2950m | S. Cingland | R. Mourice | (18)13a9a4a1a | 234 340 |
Modifié le mercredi 09 janvier 2019