Le quinté à Cagnes-sur-Mer le mercredi 30 janvier 2019
Quinté de plat
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix Rauba Capeu, réunion 1, course 2, départ à 13h45.
Handicap divisé - première épreuve - Réf: +19 +20,5 - Course D - 52.000 € - 2.500 mètres - Grande piste - Corde à gauche.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er juillet 2018 inclus.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Max la Fripouille | 61 | H7 | 7 | T. Piccone | Rod. Collet | 8p(18)2p2p2p | 205 060 |
2 | Momour | 59,5 | H5 | 10 | C. Soumillon | F. Vermeulen | (18)6p1p2p2p | 67 900 |
3 | Bo Papa | 59,5 | H5 | 13 | Mlle I. Magnin | R. Chotard | (18)7p8p5p3p | 88 885 |
4 | Kailyn | 58 | F6 | 6 | P.-C. Boudot | M. Krebs | 7p(18)15p14p6p | 95 420 |
5 | Solmina | 57,5 | F7 | 16 | A. Crastus | J.-L. Dubord | (18)1p13p8p4p | 124 710 |
6 | Fox Tin | 57 | H5 | 2 | A. Hamelin | J. Parize | 1p(18)5p1p2p | 72 200 |
7 | Man of Letters | 56,5 | H5 | 15 | G. Millet | R. Chotard | 11p(18)7p1p7p | 44 670 |
8 | Ellerman | 56,5 | M6 | 12 | E. Lacaille | R. Chotard | 7p(18)7p8p8p | 81 750 |
9 | Just a Formality | 55,5 | M5 | 4 | M. Guyon | C. Escuder | 2p(18)4p2p4p | 182 570 |
10 | Show The Way | 55,5 | H5 | 14 | F. Forési | F. Forési | (18)1p5p6p1p | 43 030 |
11 | Vénérable | 55,5 | F6 | 1 | S. Pasquier | F. Vermeulen | 5p(18)13p4p5p | 111 070 |
12 | More Than This | 55,5 | H6 | 5 | C. Demuro | Y. Barberot | 4p1p(18)5p8p | 144 050 |
13 | Charmey | 55 | F5 | 3 | I. Mendizabal | F. Chappet | (18)2p1p6p12p | 43 130 |
14 | Quiet Zain | 54,5 | H5 | 8 | M. Forest | Mme G. Rarick | 4p(18)8p12p4p | 90 220 |
15 | Go Fast | 54,5 | M5 | 9 | E. Hardouin | N. Caullery | 3p(18)7p3p6p | 89 827 |
16 | Baqdad | 54 | M4 | 11 | G. Benoist | O. Trigodet | (18)9p1p1p15p | 32 400 |
Modifié le mercredi 30 janvier 2019