Le quinté à Auteuil le dimanche 19 mai 2019
Le 11 Bob and Co est non partant
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Grand Steeple-Chase de Paris, réunion 1, course 5, départ à 16h35.
Groupe I - Steeple-chase - 5 ans et plus - 820.000 € - 6.000 mètres - Corde à gauche.
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 kg, 6 ans et au-dessus, 68 kg.
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Le Costaud | H8 | 68 | J. Reveley | G. Macaire | 6s2s1s(18)4h | 354 240 |
2 | Storm of Saintly | H10 | 68 | B. Lestrade | G. Macaire | 5s1s2h(18)1h | 1 700 170 |
3 | Rathvinden | H11 | 68 | Mlle R. Blackmore | W.-P. Mullins | 3s1s(18)4s1s | 321 596 |
4 | So French | H8 | 68 | J. Charron | G. Macaire | 2s6s1h(18)As | 1 322 535 |
5 | Pleasant Company | H11 | 68 | R. Power | W.-P. Mullins | Ts11s(18)15h2s | 304 598 |
6 | Carriacou | H7 | 68 | Davy.N. Russell | Mme I. Pacault | 1s2s2s5h1h | 575 805 |
7 | Roi Mage | H7 | 68 | G. Masure | F. Nicolle | 1s4s(18)3s2s | 590 820 |
8 | Docteur de Ballon | H7 | 68 | F. de Giles | Mme L. Carberry | 1s1h(18)2s(17) | 176 980 |
9 | Bipolaire | H8 | 68 | J. Plouganou | F. Nicolle | 3s1h(18)1s3h | 978 050 |
10 | Crystal Beach | H7 | 68 | L. Philipperon | M. Rolland | 3s1s2h(18)2s | 211 020 |
11 | Bob And Co | H8 | 68 | Non Partant | Gab. Leenders | 3s(18)Ah5s4s | 207 690 |
12 | Saint Pistol Ec.1 | H11 | 68 | A. Duchêne | L. Viel | 4s3s(17)2s7s | 602 870 |
13 | Burrows Saint | H6 | 68 | P. Townend | W.-P. Mullins | 1s1s1s4s(18) | 323 557 |
14 | Acapella Bourgeois Ec.2 | H9 | 68 | M. J. Burke | W.-P. Mullins | 3s1s17h(18)As(17) | 105 864 |
15 | Total Recall Ec.2 | H10 | 68 | Danny Mullins | W.-P. Mullins | As3s2s(18)As | 246 517 |
16 | Roxinéla | F6 | 66 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 3s7s(18)5s5h | 198 715 |
17 | Spirit Sun | H5 | 66 | A. de Chitray | Mlle A.-S. Pacault | 2s1sAh(18)1s | 101 030 |
18 | Dalia Grandchamp Ec.1 | F6 | 66 | D. Gallon | F. Nicolle | 2s5s(18)3h3h | 317 490 |
19 | Sainte Turgeon Ec.1 | F7 | 66 | Mlle N. Desoutter | P. Quinton | 6s6s2s5s(18) | 414 375 |
20 | Eludy | F5 | 64 | K. Nabet | F. Nicolle | 5s1h(18)7s1s | 109 710 |
Modifié le dimanche 19 mai 2019