Le quinté à Vincennes le mercredi 11 décembre 2019
Quinté de trot
Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple
Prix de Blanquefort, réunion 1, course 1, départ à 13h50.
Course Européenne - Attelé - Femelles - Course C - 58.000 € - 2.100 mètres - Grande piste - Départ à l'autostart - Corde à gauche.
Pour juments de 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 251.000 €. Sont seules admises à participer à cette épreuve les juments n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classées, au trot attelé, 1re, 2e ou 3e d'une épreuve de Groupe I.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Croix du Buisson | F7 | D4 | 2100m | D. Bonne | L. Chaudet | 10a6a10a15a11a | 237 990 |
2 | Crescendis | F7 | D4 | 2100m | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 5a12a3aDa1a | 237 480 |
3 | Ahrima Turgot | F9 | D4 | 2100m | A. Barrier | H. Daougabel | 17a13a10a12a10a | 226 200 |
4 | Callas du Bouffey | F7 | D4 | 2100m | M. Abrivard | M. Lenoir | 5a11a12a1a10a | 231 420 |
5 | Class Action | F7 | DP | 2100m | C. Dreux | C. Dreux | 2a10m11a7aDa | 247 800 |
6 | Coumba Kuky | F7 | D4 | 2100m | G.-A. Pou Pou | G.-A. Pou Pou | 4a7a11a2a5a | 240 820 |
7 | Bocsa de Lespi | F8 | 2100m | J.-C. Piton | J. Guelpa | 8m11a11aDa13a | 221 770 | |
8 | Comtesse du Clos | F7 | DP | 2100m | P.-P. Ploquin | Mlle E. Dessartre | 9a5a6a3a8m | 244 520 |
9 | Coalinga City | F7 | DA | 2100m | F. Nivard | F. Senet | 9a8a1aDa5Da | 248 230 |
10 | Chistera | F7 | 2100m | O. Raffin | J.-P. Lecourt | 10a0a10a6a7a | 215 250 | |
11 | Cathy du Vivier | F7 | 2100m | M. Mottier | D. Mottier | (18)2m2m1m1m | 197 990 | |
12 | Altéa de Piencourt | F9 | 2100m | J. Guelpa | J. Guelpa | 2a4aDa8a12a | 215 880 | |
13 | Action du Châtelet | F9 | D4 | 2100m | Y. Lebourgeois | Chr. Jouenne | 7a0a5a6a2a | 177 440 |
14 | Caresse | F7 | D4 | 2100m | B. Goop | B. Goop | 2a3a5a1a2a | 214 143 |
15 | Carina du Parc | F7 | D4 | 2100m | J.-P. Monclin | C. Boisnard | 8a5aDa6a9m | 215 810 |
16 | Talisker Horse | F7 | D4 | 2100m | Santo Mollo | A. Raspante | 6aDa7a3a4a | 218 552 |
Modifié le mercredi 11 décembre 2019