Quinté samedi à Enghien
Haies sur 3800 mètres.
Partants du quinté de samedi
Prix d'Amiens :
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Prince Sumitas | H4 | 71 | J. Reveley | G. Macaire | 2s1s1h1s1s | 54 285 |
2 | Bête à Bon Dieu Ec.1 | F4 | 69 | A. Gasnier | A. Lacombe | 8h1h1h5h1h | 91 630 |
3 | Zahra des Pictons | F4 | 68 | K. Nabet | Y. Fouin | 1hTh5s3s4s | 40 725 |
4 | Jazz Poem | H4 | 67 | J.-L. Beaunez | Mme P. Butel | 3h3h2h4h5h | 103 728 |
5 | Energica | F4 | 67 | A. Lecordier | D. Windrif | 8h5s3s2sTs | 65 785 |
6 | Rollinginthedeep | H4 | 67 | T. Cousseau | D. Windrif | 2h3h5h1h(14) | 59 165 |
7 | Elmono | H4 | 67 | D. Cottin | F. Nicolle | 8h2h1h2h1h | 44 460 |
8 | Docteur Vigousse | H4 | 66 | A. Acker | M. Rolland | 10s8h10h6h3h | 47 443 |
9 | Silver du Brizais | H4 | 66 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | 3s1h2s2s2h | 25 005 |
10 | Bonne Elève Ec.1 | F4 | 66 | A. de Chitray | A. De Boisbrunet | Th4h2h(14)1h | 24 905 |
11 | Rennsenas | H4 | 65 | M. Delage | Pat. Quinton | 2h1h8p4p11p | 14 880 |
12 | Tudor | H4 | 64 | J. Nattiez | P. Lenogue | 1h2h7s8sAs | 41 295 |
13 | Bandoléro Baie | H4 | 64 | R. Bertin | Y. Fertillet | 5h1h1s5s3s | 7 665 |
14 | King of War | H4 | 63 | B. Gelhay | Ph. Vidotto | 5hAh1hAs6h | 40 305 |
15 | Klassical Risk | F4 | 63 | L. Philipperon | Mlle I. Gallorini | 2h3h7s4s5s | 30 705 |
16 | Ami Sol | H4 | 63 | C.-E. Flannelly | Mlle I. Gallorini | 3s6h5hTh8s | 15 415 |
Modifié le jeudi 22 octobre 2015