Quinté mardi à Enghien
Steeple-Chase sur 3800 mètres.
Partants du quinté de mardi
Prix de la Gascogne :
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Ubu Rochelais | H7 | 72 | T. Beaurain | Pat. Quinton | 5s1s1s1s2s | 231 095 |
2 | Pythagore | H10 | 68 | F. de Giles | E. Clayeux | 2s1h1h7h3s | 469 060 |
3 | Touareg d'Airy | H8 | 68 | A. Lecordier | C. Jacquot | 6s6s1s7s7s | 80 765 |
4 | Un Seul Regard | H7 | 68 | K. Nabet | P. Leblanc | 2s3sAsTsTs | 125 475 |
5 | Golden Chop | H7 | 67 | G. Masure | F. Nicolle | 4s5s2s1s2s | 189 650 |
6 | Chiffre d'Affaires | H6 | 67 | P.-A. Carberry | Mme L. Carberry | 2s1s2s(14)1s | 60 634 |
7 | Tango Lima | F7 | 67 | A. Gasnier | J.-P. Gallorini | 3h2h3s3s2s | 125 920 |
8 | Alex de Larredya | H5 | 67 | J. Ricou | F. Nicolle | Ts(14)1s1s1s | 65 760 |
9 | Bacplus | H7 | 66 | A. Teissieux | M. Pimbonnet | 1s3p7h1h1s | 91 680 |
10 | Sadler'sflaure | H9 | 66 | O. Jouin | D. Sourdeau de Beauregard | 2sTs3s5s(14) | 287 435 |
11 | Catmoves | F8 | 66 | F. Leroy | J.-P. Gallorini | 5h2s2s3h8h | 108 100 |
12 | Miss Dixie | F5 | 66 | M. Delage | A. Lamotte d'Argy | 3s1s5h7hTs | 51 300 |
13 | Mallorca | F5 | 65 | J. Nattiez | P. Lenogue | 3h14h6s7s5h | 79 000 |
14 | Miss de Champdoux | F6 | 67 | D. Cottin | P. Peltier | 1s1h1h(14)Ts | 44 160 |
15 | Atuvuedenuo | F5 | 64 | W. Denuault | G. Denuault | 8p4h2p1p2s | 65 840 |
Modifié le dimanche 27 septembre 2015