Quinté lundi à Enghien
Prix du Palais Royal
Quinté sur 2875m
Les partants de ce quinté :
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | As Blue | H4 | 2875m | G. Donio | M. Donio | 2a0a2a2aAa | 51 000 | |
2 | Anantara Jet | F4 | DP | 2875m | P. Vercruysse | L. Roelens | 8a1a8a2a1a | 81 560 |
3 | Argol | M4 | D4 | 2875m | F. Ouvrie | V. Jarry | 1a1a5a9a9a | 86 300 |
4 | Amstrong Jet | M4 | 2875m | G. Gelormini | J-Et. Dubois | 4a1a1a(13)1a | 87 090 | |
5 | Arginio des Godins | M4 | D4 | 2875m | B. Masseguin | F. Criado | 7a7aDa7a(13) | 87 350 |
6 | Amiral du Bisson | H4 | 2875m | P.-Y. Verva | J. Morice | 2Dista3a5a3a3a | 91 320 | |
7 | Atino de l'Ormerie | H4 | 2875m | B. Le Beller | B. Le Beller | 3a2a1a6a5a | 95 280 | |
8 | Already Wic | M4 | 2875m | A. Cottard | A. Cottard | 2a2a4a3a3a | 98 350 | |
9 | Alive Madrik | H4 | D4 | 2875m | F. Anne | F. Anne | 1a4a4m1a10a | 100 620 |
10 | Amadigious | M4 | DP | 2875m | F. Nivard | V. Renault | 0a3a4a6a3Dm | 104 390 |
11 | Adélia de Mélodie | F4 | DP | 2875m | D. Thomain | S. Meunier | 5a4a9a6a9a | 104 990 |
12 | Alaya Bot Eur Moël | F4 | D4 | 2875m | D. Bonne | F. Leblanc | DaDaDa1a(13) | 106 190 |
13 | Alex d'Urzy | H4 | 2875m | J. Chavatte | P. Bengala | 2a1a1aDa2a | 110 290 | |
14 | Alexis | M4 | 2875m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 6a2a3a1a1a | 111 240 | |
15 | A Nous Trois | M4 | D4 | 2875m | L. Baudron | L. Baudron | 7a9a4a1a1a | 111 880 |
16 | Attila Berry | M4 | DP | 2875m | D. Locqueneux | J.-M. Bazire | 5a7a10a4a2a | 113 535 |
Modifié le dimanche 19 octobre 2014