Quinté mardi à Clairefontaine
Quinté de plat
Partants du quinté de mardi
Prix Schonbrunn
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Butte Montmartre | 60 | F4 | 3 | P.-C. Boudot | R. Le Gal | 6p1p2p1p2p | 84 780 |
2 | Funky Mary | 60 | F6 | 13 | C. Soumillon | W. Hickst | 8p5p2p2p7p | 95 850 |
3 | Be A Flirt | 60 | F5 | 1 | M. Guyon | C. Scandella | Distp10p5p1p1p | 65 910 |
4 | Fifty Gold | 58,5 | F4 | 5 | U. Rispoli | G. Doleuze | 6p3p3p1p3p | 69 030 |
5 | Clear Mind | 58,5 | F4 | 11 | A. Hamelin | J.-E. Hammond | 5p8p1p(14)7p | 13 925 |
6 | Triptyka | 58 | F4 | 8 | O. Peslier | J.-M. Béguigné | 6p5p13p5p(14) | 28 850 |
7 | Falcolina | 57,5 | F5 | 2 | T. Thulliez | E. Saint-Martin | Tp5p3p9p1p | 99 890 |
8 | Shaslika | 57 | F5 | 7 | A. Crastus | D. Prod'homme | 10p8p16p1p12p | 105 580 |
9 | Poti | 57 | F4 | 12 | G. Benoist | C. Ferland | 3p1p8p5p(14) | 68 030 |
10 | Nibbling | 57 | F4 | 9 | Alexis Badel | H.-F. Devin | 12p6p1p2p(14) | 23 785 |
11 | My Risk Girl | 56,5 | F5 | 4 | M. Forest | Mme C. Bocskai | 4p2p7p2p10p | 97 112 |
12 | Spagnoletta | 55,5 | F4 | 14 | D. Breux | A & G. Botti | 9p2p11p8p7p | 24 632 |
13 | Betty Lou | 54 | F5 | 10 | C. Demuro | M. Klug | 3p2p7p6p10p | 44 850 |
14 | Carentan | 53,5 | F4 | 6 | M. Barzalona | P. Chatelain | 6p2p9p1p10p | 52 000 |
Modifié le dimanche 23 août 2015