Quinté mardi à Auteuil
Quinté sur les Haies
Partants du quinté de mardi
Prix Calabrais sur 3600 mètres
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Bête à Bon Dieu Ec.1 | F4 | 71 | K. Nabet | A. Lacombe | 1h1h5h1h4h | 91 630 |
2 | Ancolie de Cotte | F5 | 70 | J. Reveley | G. Macaire | 2p3p2sTs3s | 44 240 |
3 | Bossa Nova | F4 | 69 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 1h1s1s4h(14) | 56 270 |
4 | Poprock du Berlais | F4 | 69 | L. Philipperon | Rob. Collet | 10h13h5s3s4s | 55 545 |
5 | Wild Mania | F5 | 69 | E. Chazelle | Rob. Collet | As13h10h(14)4h | 49 210 |
6 | Autignac | F4 | 69 | D. Cottin | Y.-M. Porzier | 5h17p1h2h12p | 36 900 |
7 | Katkodile | F4 | 69 | J. Ricou | P. Peltier | 9h8h2h(14)2h | 25 680 |
8 | Besnardine | F4 | 68 | A. de Chitray | P.& F. Monfort | Ah3h2h1h9s | 62 300 |
9 | Corscia | F4 | 68 | B. Lestrade | G. Macaire | 1s2s1s1h4h | 17 310 |
10 | Fille du Soleil | F5 | 67 | J.-C. Gagnon | H. Billot | 12h15hAh1h4s | 52 800 |
11 | Valaynna | F4 | 67 | M. Regairaz | D. Bressou | 2h7s3h1s(14) | 32 960 |
12 | Baguette Magique Ec.1 | F4 | 66 | A. Lecordier | E. Vagne | Ah1h1h(14)12p | 33 120 |
13 | Royal Piper | F5 | 64 | D. Ubeda | M. Seror | 10h6h6h4h1h | 81 160 |
14 | Ael Bihouee | F5 | 63 | G. Olivier | L. Cadot | 2p4h1h2h3h | 25 380 |
15 | A la Prochaine | F5 | 62 | D. Mescam | F.-M. Cottin | 3s6h5s9h3h | 57 900 |
Modifié le dimanche 20 septembre 2015