Quinté jeudi à Auteuil
Quinté sur les Haies
Partants du quinté de jeudi
Prix Guillaume de Pracomtal sur 3600 mètres
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Winneyev | H4 | 70 | T. Beaurain | Mme I. Pacault | 7h4s4s1s2s | 40 180 |
2 | Jazz Poem | H4 | 69 | J.-L. Beaunez | Mme P. Butel | 3h2h4h5h6h | 91 378 |
3 | Bossa Nova | F4 | 69 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 2h1h1s1s4h | 77 170 |
4 | Elmono | H4 | 69 | G. Masure | F. Nicolle | 2h1h2h1h(14) | 44 460 |
5 | Rock The Race | H4 | 68 | L. Philipperon | Rob. Collet | 2h3h2h4h4h | 82 800 |
6 | Kimlady | F4 | 68 | Jo Audon | M. Seror | 5hAs4s4s2s | 27 200 |
7 | Bonne Elève | F4 | 68 | A. de Chitray | A. De Boisbrunet | 4h2h(14)1h | 24 905 |
8 | April Flower | H4 | 68 | E. Chazelle | Rob. Collet | 3h(14)Th5h6h | 11 580 |
9 | Thea | F4 | 66 | B. Lestrade | N. Bertran de Balanda | 1h2h4h6p15p | 36 650 |
10 | Bal d'Or | H4 | 66 | O. Jouin | Joël Boisnard | 2h2h2h1p10p | 15 840 |
11 | London Whale | H4 | 65 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | 2h1h4h(14)8p | 18 890 |
12 | Meissen | H4 | 64,5 | A. Lecordier | D. Windrif | 10h3h2h3h8s | 45 510 |
13 | Josh The Preacher | H4 | 64 | G. Ré | G. Cherel | 5h9h3h9h6h | 11 470 |
14 | Baron du Seuil | H4 | 63 | D. Mescam | F.-M. Cottin | 8s4s2h1s2s | 6 360 |
15 | Beau Star | H4 | 62 | K. Nabet | M. Rolland | 4h6h4p3hAh | 13 800 |
16 | Shayandi | H4 | 62 | B. Bénard | P. Adda | Ah11h11h2h3h | 8 360 |
Modifié le mardi 29 septembre 2015