Quinté samedi à Auteuil
Quinté sur les Haies
Partants du quinté de samedi
Prix Prince d'Ecouen, Handicap Listed sur 3900 mètres
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Silver Axe | H5 | 72 | J.-L. Beaunez | Mme P. Butel | 1h5h2h6h6h | 161 020 |
2 | Poligroom | H5 | 72 | J. Duchêne | Pat. Quinton | 2h(14)2h3h(13) | 74 800 |
3 | A Pleines Dents | H5 | 71 | D. Cottin | G. Cherel | 3s2p1s(14)1s | 36 315 |
4 | Cayo de Pail | H6 | 69 | J. Nattiez | B. Beaunez | (14)2h1h8h1h | 141 415 |
5 | Perly de Clermont | H9 | 68,5 | P.-A. Carberry | C. Scandella | 3h4h4h2h4h | 232 960 |
6 | Vangel de Cerisy | H6 | 68 | A. Betron | X. Betron | 9hAs2s12h7h | 199 060 |
7 | Lamigo | H7 | 68 | E. Chazelle | H. Billot | Th7h11h5h13h | 174 810 |
8 | Astre de Ballon | H6 | 67 | S. Bourgois | Y.-M. Porzier | 1h1h3h6h(14) | 59 100 |
9 | Sun Zéphir | H6 | 67 | M. Regairaz | R. Le Gal | 7h(14)15h8h11h | 148 050 |
10 | Malak El Hawa | H5 | 66 | L. Philipperon | P. Lenogue | 2h3h10h13h1h | 148 655 |
11 | Danceur Brésilien | H6 | 66 | K. Nabet | Y. Fouin | 4h4h2h5h2h | 99 500 |
12 | Blouspan | H9 | 66 | B. Gelhay | H. Billot | 1h8h4h(13)8h | 79 665 |
13 | Ultraji | H7 | 66 | Y. Michaux | C. Le Galliard | 2p2h5hAh(14) | 11 850 |
14 | Adagio des Bordes | H5 | 65 | D. Mescam | F.-M. Cottin | 1hTh4h3h5h | 50 645 |
15 | Vent d'Allier | H6 | 65 | A. Lecordier | D. Windrif | 2s7s(14)1sAs | 19 400 |
16 | Sistadenn | F7 | 64 | Y. Lecourt | J. Mérienne | (14)6h1s6h3h | 63 515 |
17 | Mister Emily | H5 | 63,5 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 6s2h2s7h5h | 75 250 |
18 | Kingston | H6 | 63 | Mlle N. Desoutter | D. Windrif | 7hAs9h6h8s | 106 870 |
Modifié le jeudi 15 octobre 2015