Quinté dimanche à Longchamp
Prix de l'Arc-de-Triomphe
Partants du quinté de dimanche
Groupe I sur 2400 mètres.
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Flintshire Ec.1 | 59,5 | M5 | 11 | M. Guyon | A. Fabre | 1p2p3p2p2p | 4 522 050 |
2 | Eagle Top | 59,5 | M4 | 3 | W. Buick | John Gosden | 3p2p2p4p(14) | 601 914 |
3 | Manatee | 59,5 | M4 | 1 | M. Barzalona | A. Fabre | 4p1p4p(14)1p | 211 440 |
4 | Meleagros | 59,5 | M6 | 16 | NON PARTANT | NON PARTANT | 4p5p1p1p(14) | 274 920 |
5 | Prince Gibraltar | 59,5 | M4 | 10 | F. Veron | J.-C. Rouget | 1p3p2p6p(14) | 775 574 |
6 | Spiritjim | 59,5 | M5 | 18 | A. Atzeni | A. Couétil | 2p7p4p4p6p | 261 550 |
7 | Free Eagle | 59,5 | M4 | 12 | Pat.J Smullen | D.-K. Weld | 3p1p(14)3p1p(13) | 746 772 |
8 | Dolniya | 58 | F4 | 13 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 4p3p2p1p1p | 3 464 812 |
9 | Trêve Ec.2 | 58 | F5 | 8 | T. Jarnet | Mme Ch. Head-Maarek | 1p1p1p(14)1p | 7 059 083 |
10 | Frine | 58 | F5 | 6 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 4p3p5p(14)6p | 336 435 |
11 | Siljan's Saga | 58 | F5 | 7 | P.-C. Boudot | J.-P.Gauvin | 1p1p5p8p(14) | 411 200 |
12 | Tapestry | 58 | F4 | 9 | J.-P. O'Brien | A.-P. O'Brien | 2p(14)13p9p1p | 472 964 |
13 | New Bay Ec.1 | 56 | M3 | 5 | V. Cheminaud | A. Fabre | 1p1p1p2p1p | 1 307 730 |
14 | Silverwave | 56 | M3 | 17 | James Doyle | A. Couétil | 2p4p9p1p1p | 134 360 |
15 | Erupt | 56 | M3 | 4 | S. Pasquier | F.-H. Graffard | 4p1p1p1p1p | 427 440 |
16 | Golden Horn | 56 | M3 | 14 | L. Dettori | John Gosden | 1p2p1p1p1p | 2 405 623 |
17 | Shahah Ec.2 | 54,5 | F3 | 2 | G. Benoist | Mme Ch. Head-Maarek | 5p4p5p(14)12p | 58 615 |
18 | Found | 54,5 | F3 | 15 | R. Moore | A.-P. O'Brien | 2p1p2p2p2p | 661 934 |
Modifié le samedi 03 octobre 2015