Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté jeudi à Longchamp

18 partants sur 2000m

Handicap-Quinté à Longchamp

Prix de l'Ile de la Cité , les partants :

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Tianjin City 60 H4 6 R. Thomas A. Bonin 14p1p11p11p8p 66 300 €
Sindaco 60 H6 4 I. Mendizabal H. Blume 15p9p2p(13)1p 56 390 €
Löwenstein 59,5 M4 3 R.-C. Montenegro P. Sogorb 1p2p1p6p2p 30 200 €
Pivoina 59 F7 7 S. Pasquier D. Prod'homme 6p4p1p4p2p 171 740 €
Bunook 59 H5 14 M. Guyon P. Bigot 2p13p4p9p10p 105 050 €
La Rosa 59 F4 1 C.-P. Lemaire Mlle B. Renk 9p2p7p(13)7p 16 580 €
Parkori 59 H6 9 E. Hardouin P. Demercastel 12p8p10h4h8p 86 640 €
Casquito 58,5 H6 17 P.-C. Boudot F. Chappet 12p4p17p1p2p 159 580 €
King's World 58,5 H7 18 S. Ruis Mme A. Charbonnier 13p15p4p1p(13) 77 325 €
10  My Risk Girl 58 F4 8 U. Rispoli Mme C. Bocskai 10p16p5p(13)1p 52 854 €
11  Cape Bosco 58 H4 15 A. Badel M. Delcher-Sanchez 7p2p2p7p6p 44 020 €
12  Khefyn 58 H4 2 T. Thulliez Y. Gourraud 14p9p0p4p1p 40 072 €
13  Don Carlos 57,5 H5 11 A. Hamelin Mme C. Bocskai 1p16p18p4p(13) 71 757 €
14  Gentleman de Lelfe 57,5 H5 10 J. Cabre E. Danel 8p3p5p8p(13) 46 860 €
15  Tiger Village 57 H8 13 O. Peslier N. Millière 14p16p10p9p1p 124 430 €
16  Blue Panis 56,5 H7 12 C. Demuro F. Chappet 3p1p12p1p3p 287 659 €
17  Varing 56 M4 16 T. Bachelot P. Chatelain 10p7p2p2p7p 76 710 €
18  Black Jewel 56 H5 5 C. Soumillon P. Nicot 2p2p3p9p3p 78 390 €
Modifié le mercredi 11 juin 2014