Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Quinté jeudi à Longchamp

Grand Handicap des Flyers

Partants du quinté de jeudi

Quinté sur 1400 mètres.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Désert Blanc 60 M7 8 G. Benoist C. Baillet 5p5p4p15p6p 435 739
Xotic  58 H6 14 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 12p4p2p5p3p 211 950
Blue Soave  58 H7 1 T. Piccone F. Chappet 4p4p2p7p4p 289 540
Yume  57,5 M4 6 A. Hamelin C.& Y. Lerner 8p3p6p4p1p 76 520
Artplace 57,5 H5 11 Mlle D. Santiago S. Smrczek 5p5p6p8p2p 139 260
Diamant de Vati  57 M4 4 C. Demuro S. Wattel 9p14p9p7p5p 50 050
Dani Wallon  56,5 M4 13 O. Peslier C. Delcher Sanchez 8p3p8p5p(14) 81 550
Jonh Jonh  55,5 H4 9 M. Barzalona W. Walton 1p4p2p3p6p 72 960
Keravnos  55,5 H5 3 T. Jarnet C. Gourdain 4p3p1p8p16p 109 650
10  Amadeus Wolfe Tone 54,5 H6 16 C. Cadel L. Braem 2p11p3p6p15p 96 927
11  Zara Sky 54 F4 10 M. Guyon M. Delzangles 1p6p12p3p7p 79 655
12  Lazzaz  53,5 H6 7 I. Mendizabal N. Caullery 8p2p2p1p5p 126 670
13  Abu Sidra  53,5 H6 15 Stéph.M Laurent C. Plisson 13p1p5p7p(14) 174 100
14  Wahib  53,5 H5 2 U. Rispoli M. Delzangles 6p14p9p5p(14) 73 790
15  Always Ready  52 M4 5 Alexis Badel C. Bresson 2p1p3p(14)2p 56 870
16  Asulaman 52 H8 12 A. Lemaitre S. Cérulis 3p2p17p5p8p 159 150
17  Super City  51,5 F4 17 E. Hardouin S. Wattel 1p2p1p5p(14) 57 550
18  Beat Chris  51 H6 18 A. Crastus J. Bertran de Balanda 10p14p1p12p(14) 126 470
Modifié le mardi 01 septembre 2015