Quinté samedi à Longchamp
Quinté handicap sur 2800 mètres
Partants du quinté de samedi
Prix de la Ligue Française pour la Protection du Cheval
N° PMU | Nom du cheval | Poids | Sexe-Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Soriano | 60 | H4 | 3 | T. Jarnet | X. Nakkachdji | 1p3p2p7p4p | 121 640 |
2 | Hectomare | 60 | H6 | 16 | T. Piccone | C. Lotoux | 6p5p2p1p3p | 152 280 |
3 | Veslove | 60 | H4 | 10 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | 2p7p1p1p(13) | 58 100 |
4 | Zaliapour | 59,5 | H9 | 5 | S. Pasquier | C. Gourdain | 2p5p1p1p2p | 103 640 |
5 | Camaretz | 59,5 | H5 | 6 | I. Mendizabal | P. Chevillard | 3p4p(14)4p(13) | 52 000 |
6 | Anakin Skywalker | 57 | H6 | 8 | M. Barzalona | W. Mongil | 1p7p12p2p6p | 71 690 |
7 | Time of My Life | 57 | M4 | 11 | C. Soumillon | W. Hickst | 2p6p10p3p8p | 61 260 |
8 | Prince Nomad | 56 | M4 | 14 | M. Guyon | X. Thomas-Demeaulte | 4p6p8p3p4p | 45 120 |
9 | Triptyka | 54 | F4 | 2 | V. Cheminaud | J.-M. Béguigné | 5p6p5p13p5p | 31 710 |
10 | Softsong | 54 | H7 | 12 | C. Demuro | Mlle A. Rosa | 7p2p1p13pAs | 78 672 |
11 | It's Not It | 53,5 | M4 | 1 | G. Benoist | S. Wattel | 5p4p5p2p5p | 66 420 |
12 | Sixcentdixneuf | 52,5 | H4 | 7 | F.Minarik | Mme H. Sauer | 3p4p6p9p3p | 120 850 |
13 | Ma Philosophie | 53 | F4 | 13 | T. Thulliez | P. de Chevigny | 4p11p15p3p1p | 48 280 |
14 | Tight | 52,5 | H4 | 9 | E. Hardouin | F. Chappet | 11p16p10p3p1p | 26 380 |
15 | History Dream | 52 | H4 | 4 | Alexis Badel | F. Lemercier | 6p9p1p2p2p | 27 950 |
16 | Enfin Seuls | 51,5 | F4 | 15 | Mlle P. Dominois | Y. de Nicolay | 3p6p4p2p7p | 46 960 |
Modifié le jeudi 17 septembre 2015