Quinté mercredi à Nancy
Grand National du Trot 9ème étape
mercredi 3 septembre 2014, les partants du quinté :
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Ramses de Vaudon | H9 | D4 | 3800m | J. Vanmeerbeck | Mme G. Masschaele | 10a5m0a9m0a | 216 380 |
2 | Tonio du Vivier | H7 | D4 | 3800m | A. Abrivard | E.M. Fournier | 3a6a5a5aDa | 221 200 |
3 | Soja Williams | H8 | 3800m | E. Varin | E. Varin | 0a5a10a4a4a | 224 450 | |
4 | Tonnerre de Retz | H7 | D4 | 3800m | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 2a7aDa2m0a | 234 270 |
5 | Récital du Lys | H9 | DA | 3800m | C. Terry | F. Terry | 3a2a2a6a2a | 238 780 |
6 | Téva de Morchies | F7 | 3800m | P.-Y. Verva | G. Verva | 3aDa11a8a4a | 241 020 | |
7 | Quiqui Gaillard | H10 | DP | 3800m | P. Masschaele | P. Godey | 5a0a10a6a3a | 245 100 |
8 | United Back | M6 | 3800m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1a1a1aDa1a | 248 930 | |
9 | Ugo du Loisir | M6 | 3825m | J.-P. Ducher | J.-P. Ducher | 7a2a6aDa1a | 316 520 | |
10 | Urfée Jallerie | F6 | 3825m | D. Bonne | M. Lecourt | 2a1a1a14a4a | 330 160 | |
11 | Roro du Débuché | H9 | D4 | 3825m | Mlle C. Delamare | Mlle C. Delamare | 8a7a7a0m8m | 342 110 |
12 | Sthiéric | H8 | D4 | 3825m | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 8a3a7a2a4a | 361 980 |
13 | Ramsès des Charmes | H9 | 3825m | R. Derieux | L. Simon | 2a1a1a3a7a | 392 620 | |
14 | Sirène de Feugères | F8 | D4 | 3825m | F. Nivard | T. Duvaldestin | 4m12a1a3a3Da | 395 798 |
Modifié le mardi 02 septembre 2014