Quinté samedi à Auteuil
Quinté sur le steeple.
Partants du quinté de samedi
Prix Violon II, Listed sur 4400 mètres
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Amirande | H5 | 72 | T. Beaurain | Mme I. Pacault | 1s3sTh2s(14) | 123 310 |
2 | Buck's Bank | H7 | 71,5 | A. Lecordier | Y. Fouin | 3h2s3s7h(13) | 163 610 |
3 | Varabad du Buisson | H6 | 69,5 | E. Chazelle | M. Postic | 8s1s(14)5s2s | 79 995 |
4 | Kahyadam | H7 | 69,5 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | 7h1s1h(14)3s | 75 300 |
5 | Urkashe | F7 | 67,5 | D. Mescam | E. Lecoiffier | 1s2sAs(14)Ts | 152 285 |
6 | Boisblanc | H5 | 67,5 | D. Cottin | G. Cherel | 6hAs4s2s(14) | 105 475 |
7 | Peti Kap | H6 | 67,5 | T. Viel | L. Viel | 5s1s7h(14)2h(13) | 65 890 |
8 | Art Sacré | H5 | 66,5 | K. Nabet | G. Macaire | 3s1s2s2s1s | 105 600 |
9 | Valtor | H6 | 66,5 | O. Jouin | E. Leray | 3p3s4s1s8h | 112 695 |
10 | Aramis Collonges | H5 | 65,5 | A. de Chitray | G. Cherel | 3p6s5s4s6s | 81 360 |
11 | Alary | H5 | 65,5 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 3s2s1sTs(14) | 60 160 |
12 | A Dieu Vat | H5 | 65,5 | K. Dubourg | A. De Boisbrunet | 6sTs1s5h1h | 42 560 |
13 | News Reel | H5 | 65,5 | M. Regairaz | Y. Fouin | 3s(14)7h3s1h | 45 965 |
14 | Sparkie | H5 | 64,5 | F. Leroy | J.-P. Gallorini | TsAs3s4s1s | 49 010 |
15 | Gielo de Somoza | H6 | 63,5 | M. Delage | G. Lassaussaye | As7s9s5s3s | 106 635 |
16 | Ulbery | F7 | 63,5 | A. Mercurol | E. Vagne | 1sAs8s8h6s | 60 960 |
Modifié le jeudi 24 septembre 2015