Quinté dimanche à Auteuil
Quinté sur le steeple.
Partants du quinté de dimanche
Prix André Adèle, handicap sur 3500 mètres
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Roli Talisker | H5 | 72 | D. Cottin | L. Viel | 10h6h4h3h1s | 70 400 |
2 | Team Red | H6 | 72 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | 4s9s(14)2h1s | 59 935 |
3 | Tito Dela Barrière | H8 | 72 | A. Acker | E. Lecoiffier | (14)9hAh7s11s | 205 970 |
4 | Sainte Sophie | F5 | 71 | M. Regairaz | D. Bressou | As8s10s3h(14) | 53 060 |
5 | Ballyrock | H6 | 69 | S. Bourgois | Y.-M. Porzier | As6s3s7s7s | 81 140 |
6 | Vernal Bird | F6 | 69 | A. de Chitray | A. De Boisbrunet | 1s2h1h1s(14) | 48 000 |
7 | Plaisir Fou | H5 | 68 | M.-A. Billard | J. Bertran de Balanda | As2s5s3sAh | 85 450 |
8 | Sparkie | H5 | 67 | F. de Giles | J.-P. Gallorini | 8sTsAs3s4s | 49 010 |
9 | Glazig du Graglan | H10 | 67 | M. Gorieu | Gab. Leenders | 1s1s5s(14)6h | 101 560 |
10 | Al Hakim | H6 | 66 | Jo Audon | A. Lajon | 7h(14)Th1hAh | 22 230 |
11 | Los Banderos | H6 | 66 | B. Lestrade | F.-X. de Chevigny | 4s11h(14)1h2h(13) | 49 325 |
12 | Anémos | H8 | 66 | J. Nattiez | P. Leblanc | Ts6h8h4h3h | 0 |
13 | Messire Fontenail | H8 | 65 | Thomas Gillet | Christo Aubert | 2s4s4s2s8s | 189 030 |
14 | Ultraballe | F7 | 65 | K. Nabet | G. Chaignon | 4s2s1s3s(14) | 102 450 |
15 | Viking de Balme | H6 | 65 | D. Gallon | F. Nicolle | 7s2s5s4s1s | 38 520 |
16 | Aristo des Mottes | H5 | 65 | W. Denuault | E. Leenders | 2h6s3s2h(14) | 31 100 |
17 | Viky du Reponet | F6 | 65 | A. Gasnier | S. Foucher | 1h8h3s2s1h | 53 410 |
18 | Policy Jumper | H6 | 65 | E. Chazelle | P. Cottin | 3s1s2s10s(13) | 43 980 |
19 | Kelthomas | H6 | 64 | J. Giron | J.-M. Baudrelle | Ah3s2s3h1h | 62 945 |
20 | Hawk The Talk | H7 | 63,5 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 8s7h(14)8sTs(13) | 98 285 |
Modifié le vendredi 09 octobre 2015