Quinté jeudi à Auteuil
Quinté sur le steeple.
Partants du quinté de jeudi
Prix Robert Bates, handicap sur 4300 mètres
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Pinson du Rheu Ec.1 | H4 | 72 | D. Cottin | G. Cherel | 4s6s1s1s3h | 86 200 |
2 | Brise d'Estruval | F4 | 69 | K. Nabet | G. Macaire | 7h6s2s2s1s | 51 265 |
3 | Square Viviani | H4 | 68 | D. Mescam | F.-M. Cottin | 3h4hAs1s2s | 106 535 |
4 | La Sulfureuse | F4 | 68 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 5s1s5h5h4h | 69 080 |
5 | Korsar | H4 | 67 | T. Beaurain | Pat. Quinton | 4s1s2s4h1h | 54 990 |
6 | Pétillo | M4 | 67 | J. Reveley | G. Macaire | 2s3sTs7s1s | 54 695 |
7 | Achour | H4 | 67 | M. Carroux | F.-M. Cottin | 5s10h4sTs7s | 30 495 |
8 | Diamant Catalan | H4 | 66 | A. de Chitray | P. Peltier | 6s3h1h2s2s | 54 285 |
9 | Bandit d'Ainay | H4 | 66 | A. Acker | T. Civel | 1s3s1s2s(14) | 45 380 |
10 | Cup of Win | H4 | 65 | L. Philipperon | Rob. Collet | 4s2h9h(14)8s | 37 530 |
11 | Kimlady | F4 | 65 | D. Ubeda | M. Seror | TsAh5hAs4s | 19 675 |
12 | Wiccalina | F4 | 65 | W. Denuault | E. Leenders | 8s5s2s3s(14) | 19 035 |
13 | Al Roc | H4 | 64 | J.-C. Gagnon | D. Windrif | 3s2h1s6s6h | 32 120 |
14 | Hartalin | H4 | 63 | M.-A. Billard | J. Bertran de Balanda | 5s6s3s3s(14) | 22 775 |
15 | Celtic Saint Ec.1 | H4 | 63 | A. Lecordier | G. Cherel | 5s3s6hAh(14) | 10 175 |
16 | Little Stream | H4 | 62,5 | A. Gasnier | G. Cherel | 1h6sAhTs4s | 60 830 |
17 | Athénamix Coco Ec.1 | F4 | 62 | M. Regairaz | D. Bressou | 5s4s7s3s4s | 10 275 |
Modifié le mardi 20 octobre 2015