Quinté mercredi à La Capelle
1ère étape du Grand National du Trot
Mercredi 4 mars 2015, les partants du GNT
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Athéna de Vandel | F5 | DA | 2750m | C. Mégissier | C. Mégissier | 4a4a10a(14)0a | 237 200 |
2 | Tic Tac du Mont | H8 | DA | 2750m | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1a2a1a1a1a | 238 420 |
3 | Trinity Jiel | F8 | D4 | 2750m | J. Verbeeck | J.-L. Dersoir | 5a10aDm8a(14) | 241 650 |
4 | Une de Chelun | F7 | D4 | 2750m | G. Gelormini | J.-M. Souici | Dm0a(14)0a8m | 243 080 |
5 | Trou Normand | H8 | D4 | 2750m | E. Raffin | N. Dromigny | 3a3a(14)4a5a | 243 880 |
6 | Ulster Perrine | M7 | D4 | 2750m | F. Lagadeuc | J.-M. Baudouin | 1a2m6aDa(14) | 244 500 |
7 | Speedy d'Ivray | H9 | 2750m | A. Kloess | M. Dabouis | 10aDm8a(14)3a | 246 720 | |
8 | Ti Amo de Carly | H8 | D4 | 2750m | A. Desmottes | A. Desmottes | Da0a(14)1a2a | 247 140 |
9 | Trésor Wic | M8 | 2750m | M. Verva | L. Simon | 0a9aDa0a(14) | 249 180 | |
10 | Team Job | H8 | 2775m | NON PARTANT | NON PARTANT | 0a2a5a0a(14) | 312 340 | |
11 | Richmond Park | H10 | D4 | 2775m | F. Ouvrie | Mme M. Stihl | 6a(14)7a11a5a | 355 550 |
12 | Tiger Danover | H8 | 2775m | F. Lecanu | S. Provoost | Da4aDa0a(14) | 361 550 | |
13 | Roro du Débuché | H10 | D4 | 2775m | Mlle C. Delamare | Mlle C. Delamare | 6m10m5m(14)5a | 372 210 |
14 | Ramsès des Charmes | H10 | 2800m | P.-Y. Verva | L. Simon | Dm6a(14)3a1a | 459 220 |
Modifié le lundi 02 mars 2015