Quinté mercredi à Cagnes-sur-Mer
9ème étape du Grand National du Trot
Mercredi 2 septembre 2015, les partants du GNT
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Ubrine | F7 | D4 | 2900m | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 7m6a2a4a8a | 204 110 |
2 | Sirius de Buquet | H9 | D4 | 2900m | J. Guelpa | S. Guelpa | 4a5a9aDa1a | 213 220 |
3 | Sos Amor | H9 | 2900m | S. Stéfano | J.-M. Roubaud | 1m1m8a6aDm | 221 990 | |
4 | Rébus de Blémont | H10 | D4 | 2900m | J.-C. Sorel | Pat. Polizzi | 10a6a6a14a9a | 225 770 |
5 | Sacha Marboula | H9 | D4 | 2900m | Loris Garcia | F. Terry | 16a11a0aDaDa | 227 560 |
6 | Robert le Diable | H10 | D4 | 2900m | R. Jaffrelot | R. Jaffrelot | 8a4aDa13a2a | 228 030 |
7 | Ulysse de Curgies | H7 | D4 | 2900m | P. Vercruysse | E. Prudhon | 10aDa4a9a3a | 228 800 |
8 | Requin du Relais | H10 | D4 | 2900m | A. Laigron | A. Laigron | 10a8a5a6a11a | 232 210 |
9 | Super du Châtelet | H9 | 2900m | C. Terry | F. Terry | 8a6a4a6a6a | 232 850 | |
10 | Ursa Major Ec.1 | F7 | DA | 2925m | L. Bullier | S. Provoost | 1a5aDa8a2a | 267 130 |
11 | Urac Ec.2 | H7 | 2925m | J.-C. Féron | N. Ensch | 5a2a7a5a4a | 291 800 | |
12 | Sire de la Creuse | H9 | D4 | 2925m | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1a1a1a0mDa | 315 810 |
13 | Truman Dairpet | H8 | DP | 2925m | N. Ensch | N. Ensch | 6a5a1a8a6a | 340 070 |
14 | Slow du Beauvoisin | H9 | D4 | 2925m | R. Mourice | R. Mourice | Da9aDa6a8a | 371 440 |
15 | Tornado de l'Océan | H8 | D4 | 2925m | R. Le Vexier | J.-M. Roubaud | 2a6a5a2aDa | 402 410 |
16 | Tiger Danover Ec.1 | H8 | D4 | 2925m | F. Lecanu | S. Provoost | 7a8a3a7a9a | 412 240 |
17 | Reine Hélène | F10 | 2950m | D. Békaert | D. Békaert | 3a3a3a9a0a | 498 000 | |
18 | Turbo Jet Ec.2 | M8 | 2950m | R. Derieux | N. Ensch | Da1a4a4aDa | 570 480 |
Modifié le lundi 31 août 2015