Quinté mercredi à Vichy
11ème étape du Grand National du Trot
Mercredi 14 octobre 2015, les partants du GNT
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Ursa Major Ec.1 | F7 | 2850m | N. Ensch | S. Provoost | Da3aDa8a1a | 269 370 | |
2 | Skywalker | H9 | D4 | 2850m | G. Marin | M. Bézier | 6a6aDaDa4a | 273 900 |
3 | Venosc de Minel | H6 | D4 | 2850m | J. Verbeeck | Mme S. Raimond | 2a0a2a1a1a | 277 370 |
4 | Saxo de Ligny | M9 | DP | 2850m | E. Raffin | N. Chevallier | 12a12a1a6a2a | 279 310 |
5 | Une Sérénade | F7 | DA | 2850m | S.Peltier | S.Peltier | 4a3a1a1m5a | 280 365 |
6 | Sonia des Bordes | F9 | 2850m | E. Audebert | J.-E. David | 6a0a9a5a10a | 281 970 | |
7 | Théo de Gissé | H8 | D4 | 2850m | S. Bourlier | S. Bourlier | 4mDm4m1m0a | 282 150 |
8 | Rio Grande | H10 | DA | 2850m | F. Jamard | J. Desprès | 12a7a4a7a5a | 283 010 |
9 | Topaze de Landerie | F8 | 2850m | J. Boillereau | A. Blier | DmDaDaDaDm | 283 710 | |
10 | Sire de la Creuse | H9 | 2875m | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 4a1a1a1a0m | 323 010 | |
11 | Un Nuage d'Osmoz | M7 | DA | 2875m | E. Allard | E. Allard | 9a1aDa4a6a | 340 920 |
12 | Tagada Tagada | F8 | DA | 2875m | M. Abrivard | E. Varin | 1a3a3a2a4a | 357 230 |
13 | Val Royal | M6 | D4 | 2875m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | Da0a2aDa1a | 376 220 |
14 | Trésor Wic | M8 | D4 | 2875m | A. Barrier | L. Simon | 4a2a2a2a2a | 390 810 |
15 | Ultimate du Rib | H7 | DP | 2875m | Joël Hallais | Joël Hallais | 2a2a4aDa1a | 408 580 |
16 | Taormina d'Em | F8 | 2875m | T. Le Beller | J.-P. Allix | Da3a10a4a0a | 417 140 | |
17 | Sylvie de Bétan | F9 | 2875m | D. Haon | D. Haon | 0a10aDm9m5m | 424 660 | |
18 | Tiger Danover Ec.1 | H8 | 2875m | Y. Henry | S. Provoost | 0a4a2a7a8a | 440 278 |
Modifié le lundi 12 octobre 2015