Quinté jeudi à Vichy
Prix Vichy Célestins
Jeudi 4 juin 2015, course internationale sur 3525 mètres.
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Verzasco | H6 | DP | 3525m | C. Martens | C. Martens | 1a2a1a1a2a | 196 490 |
2 | Udo's Oiler | H7 | 3525m | D. Locqueneux | R. Bergh | 5a0aDa(14)Da | 219 233 | |
3 | Une Sérénade | F7 | DA | 3525m | S.Peltier | S.Peltier | 5a7a1a2a2a | 227 560 |
4 | Tun Winner | H8 | D4 | 3525m | E. Audebert | E. Varin | 5aDa6a13aDa | 228 730 |
5 | Tiburce de Brion | H8 | D4 | 3525m | M. Abrivard | M. Abrivard | 3a4a(14)1a4Da | 228 770 |
6 | Ustie Haufor | F7 | D4 | 3525m | Charles Bigeon | Chr.Bigeon | 1a1a2a1a9a | 230 470 |
7 | A Nous Trois | M5 | D4 | 3525m | E. Raffin | S. Guarato | 1aDaDm1m1a | 231 580 |
8 | Vanna Coletto | F6 | D4 | 3525m | P. Vercruysse | G. Grelier | 2a4a5a3a5a | 231 630 |
9 | Théo de Gissé | H8 | D4 | 3525m | S. Bourlier | S. Bourlier | 2a0a2a4a2a | 236 400 |
10 | Berry's Boy | H7 | DA | 3525m | G. Delaune | S. Guarato | 2a1a1a1a2a | 236 410 |
11 | Sportif | H9 | 3525m | M. Cormy | M. Cormy | 10a8a5a1a5a | 236 410 | |
12 | Ugo du Loisir | M7 | 3550m | J.-P. Ducher | J.-P. Ducher | 8aDa(14)9aDa | 316 520 | |
13 | Topaze Jef | F8 | D4 | 3550m | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 6a0a1a1a0a | 325 230 |
14 | Rebel de Joux | H10 | 3550m | F. Jamard | N. Busset | 4a3a9a3m4a | 330 870 | |
15 | Turbo Jet | M8 | 3575m | N. Ensch | N. Ensch | Da3a3a4a10a | 532 530 |
Modifié le mardi 02 juin 2015