Quinté samedi à Vincennes
Prix de Saint-James
Partants du quinté de samedi
Parcours de 2100m autostart :
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Un Nuage d'Osmoz | M6 | D4 | 2100m | E. Allard | E. Allard | Da5a5a5aDa | 305 710 |
2 | Tornado de l'Océan Ec.1 | H7 | D4 | 2100m | P. Levesque | M. Lenders | 2a2aDa9a13a | 354 610 |
3 | Ultimate du Rib | H6 | 2100m | M. Lenoir | Joël Hallais | 4a2a3a2a6a | 346 890 | |
4 | Urgos | M6 | D4 | 2100m | J. Verbeeck | J.-M. Bazire | Da0a4a1a8a | 314 990 |
5 | Armando Kievitshof | H7 | DP | 2100m | Rik Depuydt | Mme C. De Soete | 5a4aDa0a7a | 323 361 |
6 | Orione Degli Dei | H6 | D4 | 2100m | R. Andreghetti | F. Souloy | Da3a8a3a9a | 323 834 |
7 | Tina du Citrus Ec.1 | F7 | D4 | 2100m | F. Ouvrie | B. Goop | 5a5a4a4a7a | 324 008 |
8 | Ustinof du Vivier | H6 | 2100m | E. Raffin | Y.-A. Briand | 3a1a5a1a1a | 346 440 | |
9 | United Back | M6 | D4 | 2100m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 2a2a1aDa1a | 349 430 |
10 | Ravenna | M6 | D4 | 2100m | F. Nivard | F. Souloy | 3a10a4a2a1a | 280 126 |
11 | Union du Rib | F6 | 2100m | J.L.C. Dersoir | J.L.C. Dersoir | 4a8a6a8a1a | 250 220 | |
12 | Ut Vinière | M6 | 2100m | M. Abrivard | M. Abrivard | 6a4a2a10a6a | 284 290 | |
13 | Unora de Lou | F6 | 2100m | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 10a9a3a6a8a | 234 510 | |
14 | Kaffir Face | H7 | D4 | 2100m | D. Locqueneux | L. Kolgjini | 8aDa8a3a3a | 228 689 |
15 | Ugor du Beauvoisin | M6 | 2100m | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 3a6a4a5a5a | 289 980 | |
16 | Uppercut Orange | M6 | D4 | 2100m | Mme C. Hallais-Dersoir | J.L.C. Dersoir | 0a10a0a6a1a | 251 570 |
17 | Trebol | M7 | DP | 2100m | G.-A. Pou Pou | G.-A. Pou Pou | 6a4a7a0a2a | 281 782 |
18 | Orali | M8 | 2100m | P. Vercruysse | J. Juel | 8a4aDa1a3a | 261 451 |
Modifié le vendredi 12 décembre 2014