Quinté mardi à Pau sur le steeple
Prix Auguste de Castelbajac
Mardi 13 janvier 2015, les partants du quinté :
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | My Marlim | H6 | 72 | F. Pamart | A. Chaillé-Chaillé | (14)6h6h2s4h | 59 540 € |
2 | Baling Defender | H7 | 71,5 | S. Dehez | Joël Boisnard | (14)1s1s1s2s | 59 520 € |
3 | Gallo's Star Ec.1 | H5 | 69,5 | T. Beaurain | Pat. Quinton | 1s(14)4s3h3h | 53 715 € |
4 | Taupin Rochelais Ec.1 | H8 | 69,5 | J. Blandamour | Pat. Quinton | Ah(14)Ts8s2s | 105 525 € |
5 | Vanadium | H6 | 69,5 | D. Cottin | F.-M. Cottin | (14)1sAsAs2s | 45 930 € |
6 | Speedy Flight Ec.2 | H7 | 69,5 | A. de Chitray | G. Cherel | (14)6sAh3h7h(13) | 118 300 € |
7 | Gielo de Somoza | H6 | 68,5 | M. Lamazou-Laresse | G. Lassaussaye | (14)1s1s2s2s | 80 585 € |
8 | Amirande | H5 | 68,5 | J. Plouganou | Mme I. Pacault | (14)TsAs5s6p | 43 650 € |
9 | Kapéria | F7 | 68,5 | C. Couillaud | J. Planque | (14)4sAh5h1s | 74 765 € |
10 | Atilas d'Airy | H5 | 67,5 | D. Lesot | J. Ortet | (14)As3h4s3s | 49 790 € |
11 | Irish Bay | H6 | 67,5 | E. Labaisse | J. Ortet | (14)1s2s7sAs | 20 950 € |
12 | Violon de Bréjoux Ec.2 | H6 | 66,5 | C. Lefebvre | G. Cherel | (14)2sTs3p2s | 67 680 € |
13 | Niquos | H6 | 66,5 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 4h(14)5s8h7h | 37 290 € |
14 | Complicated | H7 | 65,5 | K. Nabet | J.-Y. Artu | (14)2s4sAs2s | 46 825 € |
15 | Obélio Mamaca | H6 | 65,5 | H. Tabet | Y. Fouin | (14)8h1h3h5s | 35 580 € |
16 | Sundown Kar | H6 | 64,5 | O. Jouin | Joël Boisnard | (14)2s1s3pDér.s | 18 620 € |
17 | Malicar | H6 | 65,5 | S. Paillard | E. Lecoiffier | (14)As4sAs(13) | 5 225 € |
18 | Sha Tin | F5 | 62 | N. Even | Y. Fouin | 3s(14)Ah2s4h | 31 925 € |
Modifié le lundi 12 janvier 2015