Quinté vendredi à Pau sur les haies
Prix Pierre Estrem-Rey
Vendredi 2 janvier 2015, les partants du quinté :
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Franche Alliance | F6 | 72 | J. Plouganou | A. de Watrigant | (14)7h1s5h3h | 149 285 € |
2 | Tom Roli | H7 | 71 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | (14)2sAs8sTs | 57 915 € |
3 | Up to You Ec.1 | H7 | 70 | A. de Chitray | G. Cherel | (14)7hTs1s10h | 97 245 € |
4 | Jemy Baie | H6 | 69,5 | B. Lestrade | M. Postic | (14)4s6s1s2s | 0 € |
5 | Joropo | H6 | 68 | K. Nabet | X. Thomas-Demeaulte | (14)1p2h1p9h | 61 220 € |
6 | Munight | H6 | 68 | B. Gicquel | F. Nicolle | (14)Ah1s5h7h | 47 965 € |
7 | Utah de la Coquais | H7 | 67 | S. Paillard | E. Leray | (14)6h4s2sAh | 15 360 € |
8 | Taupin Rochelais | H8 | 66 | T. Beaurain | Pat. Quinton | (14)Ts8s2sAh | 104 155 € |
9 | Votre Plaisir | H6 | 66 | T. Dragon | S. Foucher | (14)1h3s4s9p | 29 700 € |
10 | Câlin d'Aubois | H7 | 66 | R. Julliot | P. Chemin | (14)3s13h3h1h | 62 490 € |
11 | Achdir | H7 | 66 | Mlle N. Desoutter | J.-L. Laval | (14)9hTh3h1h | 44 970 € |
12 | Peak Raider | H11 | 66 | G. Olivier | C. Le Galliard | (14)1h10s1s1s | 37 505 € |
13 | Carlain | H7 | 66 | Thomas Gillet | J.-P. Totain | (14)1h3h5h3h | 145 625 € |
14 | Vitorio des Champs | H6 | 65 | M. Delage | G. Denuault | (14)As5s4h2s | 19 920 € |
15 | Nougatissime | F6 | 65 | O. Jouin | G. Taupin | (14)6sAs1h(13) | 38 975 € |
16 | Virtuose de Sivola | H6 | 64 | C. Lefebvre | P. Adda | (14)1sAh6hAh | 25 560 € |
17 | Niquos | H6 | 63 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | (14)5s8h7h1s | 57 600 € |
18 | The Great Valley Ec.1 | H6 | 63 | D. Lesot | J. Ortet | (14)3h(13)5sAh(12) | 18 640 € |
Modifié le jeudi 01 janvier 2015