Quinté vendredi à Pau sur les haies
Prix René Cramail
Vendredi 23 janvier 2015, les partants du quinté :
N° PMU | Nom du Cheval | Sexe-Age | Poids | Jockey | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Atuvuedenuo | F5 | 72 | W. Denuault | G. Denuault | 1h(14)1h2h6p | 109 570 € |
2 | Vangel de Cerisy | H6 | 70 | A. Betron | X. Betron | (14)3h1h3h4h | 191 685 € |
3 | Compatriote | H8 | 69 | Mlle N. Desoutter | P. Le Geay | (14)6h3h4h1h(13) | 111 035 € |
4 | My Marlim | H6 | 69 | B. Lestrade | A. Chaillé-Chaillé | As(14)6h6h2s | 96 690 € |
5 | Joropo | H6 | 68 | D. Cottin | X. Thomas-Demeaulte | Th(14)1p2h1p | 61 220 € |
6 | Quart de Rhum | H6 | 68 | K. Nabet | Y. Fouin | (14)1h3h10p3p | 60 410 € |
7 | Martalin Ec.1 | H9 | 67,5 | T. Beaurain | Pat. Quinton | 4h(14)5h5h5s | 190 710 € |
8 | Samsecret | H6 | 67 | J. Plouganou | P. Chevillard | 2h(14)3h10h5h | 94 140 € |
9 | Tiot Cas | H8 | 67 | C. Herpin | P. Chemin | (14)As4s8s5s(13) | 13 760 € |
10 | Votre Plaisir | H6 | 66 | T. Dragon | S. Foucher | 5h(14)1h3s4s | 34 450 € |
11 | Foam of The Day | H5 | 66 | O. Jouin | J.-L. Guillochon | (14)Th6h2p7h | 38 610 € |
12 | Roc du Frêne | H6 | 65 | J. Ricou | P. Adda | 8h(14)7s2s1h | 60 170 € |
13 | Celtic Echo | F6 | 65 | J. Blandamour | Pat. Quinton | 6h(14)5h2h1h | 43 300 € |
14 | Polistyle | H6 | 65 | C. Lefebvre | G. Cherel | (14)2s(13)2s6s | 31 005 € |
15 | Une Vie de Kerser Ec.1 | F7 | 65 | M. Delage | Pat. Quinton | 2h(14)4h(13)Ah | 51 610 € |
16 | Key of The Kingdom | H5 | 64 | A. Thierry | Fab. Foucher | (14)2h2h7h6h | 35 670 € |
17 | Niquos | H6 | 63 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 7s4h(14)5s8h | 66 150 € |
18 | Call Me Mister | H5 | 62 | D. Mescam | F.-M. Cottin | 2h(14)4h(13)9h | 10 720 € |
Modifié le jeudi 22 janvier 2015