Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Longchamp le dimanche 2 octobre 2022

Prix de l'Arc-de-Triomphe

ParisLongchampHippodrome de Longchamp

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Prix de l'Arc-de-Triomphe, réunion 1, course 4, départ à 16h05. Groupe I - 3 ans et plus - 5 000 000 € - 2400m  - Corde à droite.
Pour chevaux entiers et juments de 3 ans et au-dessus. Poids : 3 ans, 56 kg 1/2, 4 ans et au-dessus, 59 kg 1/2. Versement à la poule des propriétaires : 8.300 à l'engagement le mercredi 11 mai ou 120.000 € à l'engagement supplémentaire le 28 septembre. Forfait initial : lundi 26 septembre à 11h30. La course sera précédée d'un défilé.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
1  Mishriff 59,5 M5 17 W. Buick John & Thady Gosden 4p2p3p2p14p(21) 13007438
2  Torquator Tasso 59,5 M5 18 L. Dettori M. Weiss 2p2p1p6p(21)1p 3653008
3  Mare Australis 59,5 M5 19 B. Murzabayev A. Fabre 7p1p4p3p(21)1p 348940
4  Sealiway 59,5 M4 15 M. Barzalona FH. Graffard 4p5p3p2p13p(21) 1601606
5  Alenquer 59,5 M4 12 T. Marquand WJ. Haggas 6p6p1p6p1p(21) 908444
6  Deep Bond 59,5 M5 5 Y. Kawada R. Okubo 4p2p1p(21)2p14p 4252543
7  Broome 59,5 M6 14 W. Lordan AP. O'Brien 7p4p4p1p5p(21) 1755378
8  Stay Foolish 59,5 M7 20 CP. Lemaire Y. Yahagi 2p9p1p1p(21)5p 2455701
9  Mostahdaf 59,5 M4 16 J. Crowley John & Thady Gosden 1p6p2p2p1p(21) 319426
10  Mendocino 59,5 M4 1 R. Piechulek Mme S. Steinberg 1p5p3p4p(21)2p 204050
11  Titleholder 59,5 M4 10 K. Yokoyama T. Kurita 1p1p1p(21)5p1p 6003551
12  Bubble Gift 59,5 M4 13 O. Peslier M. Delzangles 2p3p2p4p(21)8p 296220
13  Grand Glory 58 F6 9 M. Guyon G. Bietolini 7p3p1p1p(21)5p 989074
14  Alpinista 58 F5 6 L. Morris Sir M. Prescott 1p1p(21)1p1p1p 1069363
15  Vadeni 56,5 M3 2 C. Soumillon JC. Rouget 3p1p1p1p5p(21) 1621311
16  Al Hakeem 56,5 M3 4 C. Demuro JC. Rouget 1p4p1p1p(21)1p 371350
17  Onesto 56,5 M3 11 S. Pasquier F. Chappet 2p1p5p1p8p(21) 658350
18  Westover 56,5 M3 7 R. Hornby R. Beckett 5p1p3p1p(21)2p 889226
19  Do Deuce 56,5 M3 3 Y. Take Y. Tomomichi 4p1p3p2p(21)1p 2992209
20  Luxembourg 56,5 M3 8 R. Moore AP. O'Brien 1p1p3p(21)1p1p 886803













Modifié le dimanche 02 octobre 2022