Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Kranji le vendredi 3 avril 2020

Quinté de plat

Quinté à SingapourCourses à Kranji

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Réunion 1, course 7, départ à 15h20.

Classe 1 - 100.000 $ - 1.200 mètres - Piste en sable fibré - Corde à droite.
59.500 $, 21.250 $, 10.750 $, 5.000 $, 2.000 $, 1.000 $, 500 $. Pour chevaux de 3 ans et au-dessus.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
War Affair 59 H10 2 Nor.A. Zyrul J. Ong 8p5p10p8p2p10p(19)5p 191 638
Skywalk 58,5 H7 9 M. Rodd J. Peters 3p13p2p(19)2p 71 403
Nowyousee 55 H6 4 M. Lerner K. Tan 2p1p(19)3p7p5p3p8p0p 156 393
Constant Justice 54,5 H8 8 P. Moloney C. Brown 13p6p12p1p0p7p0p 15 784
My Dreamliner 52,5 H5 5 R. Maia K.-Y. Young 1p1p2p1p1p4p4p1p 76 782
Gingerella 52 F6 3 L.-P. Beuzelin M. Clements 8p8p1p(19)5p 43 731
Augustano 51,5 H6 11 J.P.V'D Merwe D. Freedman 5p9p9p(19)8p 43 278
Lim's Samurai 50,5 H7 6 F. Yusoff D. Meagher 1p8p5p7p6p 68 546
Star of Jupiter 50,5 H5 7 S. Shafrizal S. Baertschiger 2p(19)16p1p 38 667
10  Muraahib 50 H6 1 Kasim A'Isisuhairi D. Freedman 4p3p3p3p2p2p3p3p3p 70 356
11  Lim's Magic 50 H7 10 I. Azhar D. Meagher 11p(19)7p10p4p0p(18)5p6p 273
Modifié le vendredi 03 avril 2020