Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté à Happy Valley le mercredi 6 mai 2020

Quinté de plat

Quinté à Happy valleyCourses à Happy Valley

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Camellia Handicap, réunion 1, course 9, départ à 16h50.

Handicap - Classe 2 - 2.100.000 $ - 1.650 mètres - Corde à droite.
1.197.000 $, 462.000 $, 241.500 $, 126.000 $, 73.500 $. Pour chevaux de 3 ans et au-dessus.

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
Dances With Dragon 60,5 H7 7 Z. Purton C. Fownes 1p4p1p8p7p 389 374
Insayshable 59,5 H6 6 Neil Callan Yu-Sak Tsui 4p13p7p11p5p 242 234
Glorious Artist 59 H6 9 C.-Y. Ho F.-C. Lor 8p10p9p13p(19) 370 168
Private Secretary 57,5 M4 8 K. Teetan A.-S. Cruz 7p13p9p10p(19) 176 791
Happy Fun 57,5 H7 10 A. Hamelin C.-S. Shum 4p2p2p4p3p2p1p4p 153 890
Happy Dragon 57 H6 4 M. Chadwick John Moore 9p5p10p(19)2p 494 969
Hezthewonforus 57 H6 5 C. Schofield J. Size 7p5p2p4p7p 144 746
Enrichment 56 H6 12 J. Moreira J. Size 2p2p2p7p7p 180 360
Green Luck 54 H6 2 V. Borges C. Fownes 9p13p11p7p6p 408 073
10  Turin Redstar 54 H6 1 H.-T. Mo Leung Ho 9p10p10p8p(19) 300 463
11  Solar Wai Wai 53,5 H5 11 K.-C. Leung F.-C. Lor 1p4p1p(19)5p4p0p6p 266 511
12  Flying Quest 52,5 H8 3 M. Poon D.-J. Hall 6p7p3p2p4p 499 981
Modifié le mercredi 06 mai 2020