Prix d'Eté samedi à Vincennes
Un test pour LIONEL
Prix d'Eté Groupe II samedi 5 septembre 2015 à Vincennes
Ce traditionnel Prix d'Eté est en quelque sorte un Prix d'Amérique durant l'été, le Prix d'Eté a été gagné à plusieurs reprises par des vainqueurs de Prix d'Amérique, le dernier en date étant READY CASH qui avait à cette occasion établi le record de la course en 1'11"9. C'était en 2013.
Cette année, nous avons un lot qui tient la route, bien plus excitant que l'an dernier où ils n'étaient que huit au départ, qui plus est sans l'élite des tous meilleurs.
LIONEL reste sur plusieurs victoires en montant de catégorie à chaque fois, il est donc naturel que Fabrice Souloy le présente ici pour savoir s'il est au niveau de l'élite en vue d'une participation au prochain Prix d'Amérique.
AKIM DU CAP VERT, deuxième samedi dernier du Critérium des 5 Ans, sans forcer, tentera de renouer avec la victoire.
Nous nous souvenons de la belle lutte entre ROMANESQUE et USTINOV DU VIVIER dans le Prix jean-Luc Lagardère à Enghien; ils devraient être dangereux et postulants aux premières places.
Il faudra se méfier des deux Bazire (même de VAL ROYAL ferré qui peut prendre une place) alors qu'il est inutile de présenter ROXANE GRIFF, toujours capable d'un truc vu sa valeur.
Les partants :
N° PMU | Cheval | Sexe-Age | Déf | Distance | Driver | Entraîneur | Dernières performances | Gains |
1 | Uzo Josselyn Ec.1 | M7 | D4 | 2700m | R. Bergh | R. Bergh | 4a1a0a5a9a | 183 740 |
2 | Alexis | M5 | 2700m | N. Chereau | J.-M. Bazire | 2a1a9aDa(14) | 198 090 | |
3 | Romanesque ITY | M5 | D4 | 2700m | C. Martens | C. Martens | 1a2aDa1a3a | 291 248 |
4 | Lionel NOR | M5 | D4 | 2700m | F. Nivard | F. Souloy | 1a1a1a1a1Dista | 333 716 |
5 | Val Royal Ec.1 | M6 | 2700m | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 2aDa1a1a10a | 376 220 | |
6 | Tabriz du Gîte | M8 | D4 | 2700m | D. Thomain | J. Lelièvre | 9a3a3a1a3a | 422 295 |
7 | Athos des Elfes | M5 | 2700m | J. Verbeeck | J. Van Eeckhaute | Da5a5a3a6m | 460 730 | |
8 | Vinci de l'Abbaye | M6 | D4 | 2700m | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 3a2a3a2a1a | 533 360 |
9 | Moses Rob ITY | M9 | D4 | 2700m | P. Levesque | S. Carro | 6a4a3a7Da6Da | 534 963 |
10 | Vagabondu Mag | H6 | D4 | 2700m | F. Ouvrie | B. Bourgoin | 5a6a4a5a8a | 593 200 |
11 | Ustinof du Vivier | H7 | D4 | 2700m | M. Abrivard | S. Guarato | 2a1aDaDa1a | 698 240 |
12 | Uppercut de Manche | H7 | 2700m | S. Ernault | T. Raffegeau | Da4a3m3a2m | 887 100 | |
13 | Akim du Cap Vert | M5 | D4 | 2700m | F. Anne | F. Anne | 2a2a3a2a1a | 1 101 030 |
14 | Nahar SWE | H10 | DP | 2700m | D. Locqueneux | R. Bergh | Da5a1a3aDa | 1 227 084 |
15 | Roxane Griff | F10 | D4 | 2700m | E. Raffin | S. Guarato | 3m4a4m6aDa | 3 003 818 |
Il s'agit de la 4ème course du programme, le départ sera donné à 15h08.